截至2024年09月24日
为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。
规格详细
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 订货产品号 | AHES4291 |
| 型号 | AHES4291 |
| 保护构造 | 焊剂密封 |
| 动作机能 | 单稳态型 |
| 端子形状 | 印刷电路板端子 |
| 触点容量类型 | 高容量型 |
| 类型 | 长寿命型 |
| 触点间绝缘距离 | 3.2mm |
| 包装数量 内箱 (个) |
25 |
| 包装数量 外箱 (个) |
100 |
线圈规格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 线圈额定电压 | 12 V DC |
| 吸合电压 (at20℃) | 线圈额定电压的75% V以下 (初始) |
| 释放电压(at20℃) | 线圈额定电压的5% V以上 (初始) |
| 额定动作电流 [±10%] (at 20℃) | 157 mA |
| 线圈电阻 [±10%] (at 20℃) | 76.6 Ω |
| 额定消耗功率 | 1,880 mW 保持时:170 mW |
| 最大连续施加电压 | (at 55℃) 线圈额定电压的110% V 线圈额定电压的150% V (*4) (*4): 施加时间:非连续性的,每次在24小时以内 |
性能概要
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 触点构成 | 2a1b |
| 触点形状 | 单触点 |
| 接触电阻(初始) | a触点:100 mΩ以下 (6 V DC 1 A 电压下降法) a触点:3 mΩ以下 (6 V DC 40 A 电压下降法、参考值) b接点:100 mΩ以下 (6 V DC 1 A 电压下降法) |
| 触点材料 | a触点:AgSnO2系 b触点:Au flashed AgNi type |
| 触点容量(电阻负载) | a触点: 40 A 277 V AC, 5 A 110 V DC b触点: 1 A 277 V AC, 1 A 30 V DC |
| 触点最大允许电力(电阻负载) | a触点:11,080 VA b触点:277 VA, 30 W |
| 触点最大允许电压 | a触点:480 V AC, 110 V DC b触点:277 V AC, 30 V DC |
| 触点最大允许电流 | a触点: 40 A (环境温度70°C以下时) 35 A (环境温度70 ~ 85°C时) b触点:1 A |
| 最小适用负载(参考値) | a触点:100 mA 5 V DC b触点:10 mA 5 V DC |
| 绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上 (使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) |
| 过电流耐受性(a触点,初始) | 1,000A以下通电 1ms 3次 (参考值) |
| 耐电压(初始):触点间 | a触点間:2,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) b触点間:1,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
| 耐电压(初始):触点与线圈间 | a触点与线圈间:5,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) b触点与线圈间:2,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
| 耐电压(初始):异极触点相互间 | a触点异极触点相互间:5,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
| 耐电压:a触点-b触点间 | 5,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
| 耐浪涌电压(初始):触点与线圈间 | 10,000 V (a触点与线圈之间) 2,500 V (b触点与线圈之间) |
| 线圈保持电压 | 30 ~ 110% V (at -40℃~+55℃) 30 ~ 60% V (at +55℃~+85℃) |
| 动作时间(初始)(at 20℃) | 线圈额定电压 30 ms以下 (不含触点弹跳) |
| 恢复时间(初始)(at 20℃) | 线圈额定电压 10 ms以下 (不含触点弹跳、无二极管) |
| 误动作冲击 | 98 m/s2 (正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 μs) |
| 耐久冲击 | 980 m/s2 (正弦半波脉冲:6 ms) |
| 误动作振动 | 10 ~ 55 Hz (双向振幅:1 mm、检测时间:10 μs) |
| 耐久振动 | 10 ~ 55 Hz (双向振幅:1.5 mm) |
| 机械寿命 | 500万次以上 (通断频率: 180次/分钟) |
| 使用条件 | 温度:-40℃~+70℃ (触点最大允许电流 40 A) 温度:-40℃~+85℃ (触点最大允许电流 35 A、以及运输与保管) 湿度:5% RH~85% RH (应无结冰、凝露) |
| 质量(重量) | 约 64 g |
电气寿命
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 电阻负载 | [通断频率 ON : OFF = 1秒 : 9秒] a触点: 20万次以上 20 A 277 V AC 10万次以上 30 A 220 V AC 5万次以上 35 A 277 V AC 1,000次以上 40 A 277 V AC 1万次以上 5 A 110 V DC b触点: 10万次以上 1 A 277 V AC 10万次以上 1 A 30 V DC |
| 感性负载 | [通断频率 ON : OFF = 0.1秒 : 10秒] a触点:5万次以上 35 A 250 V AC (cosΦ = 0.8) |
标准认证信息
| 产品刻印 ※ | ![]() |
※ 符合的标准会刻印在产品上。但是也存在符合的标准不刻印在产品上的情况。















