| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 尺寸 [L×W] (mm) | 5.5×5.0 |
| 高度 (mm) | 4 |
| 电 感 (µH) | 22 |
| 直流电阻 [Typ.] (at 20℃) (mΩ) | 163.000 |
| 直流电阻 [max.] (at 20℃) (mΩ) | 179.000 |
| 额定电流 [Typ.] (ΔT=40K, FR4, t=1.6mm, 4层电路板) (A) | 1.900 |
| 额定电流 [Typ.] (ΔT=40K, 高散热叠层电路板) (A) | 2.300 |
| 额定电流 [Typ.] (ΔL=–30%) (A) | 3.100 |
| 质量 (参考值) (g) | 0.60 |
| 符合AEC-Q200 | 符合AEC-Q200 |












