| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SMD | Not SMD |
| 形状 | 树脂径向引线型 |
| 直流或交流 | DC |
| 额定电压 (V) | 400 |
| 类别温度范围 (°C) | -40 to 105 (85) |
| 静电容量 (µF) | 0.047 |
| 静电容量容差 (%) | -3 to 3 |
| 电介质 | MPP |
| 种类 | 金属PP电容器 |
| 尺寸编号 (mm (inch)) | 引线类型 |
| 长度尺寸 (mm) | 12.5 |
| 厚度尺寸 (mm) | 6.2 |
| 高度尺寸 (mm) | 9 |
| 引线间距 (mm) | 10 |
| 引线形状 | 直引线 |
| 包装形状 | 散装(塑料袋装) |
| 最小包装数量 | 100 |
| Weight (Typ.) (g) | 1 |













