| ISP Process | 28nm |
|---|---|
| CPU | Cortex A9 Dual 600MHz |
| Package size | 17㎜ x 17㎜, 0.65㎜ pitch |
| SDRAM I/F | DDR3/3L |
| Image processing | Max. 3MP@60fps |
| Max. pixel input size | 3MP(2048 x 1536) |
| Sensor I/F | S-LVDS(8lane/1clk) 648Mbps 12bit RAW |
| Video Input | 16bit Parallel (ITU-R BT.656, BT.1120) |
| Host I/F | USB2.0, 1Gbit Ethernet |
| TV I/F | NTSC/PAL BT.656, BT.1120 |
| Video Codec | H.264 3MP p60 HEVC 3MP p60 |
| Audio codec | G.711, G.726, AMR-NB PCM, AAC-LC |
| 2D NR | ✓(Hardware) |
| 3D NR | ✓(Hardware) |
| Face Detection | ✓(Hardware Assist) |
| Video analytics function | Face detection Object detection Tampering alarm |
| Wide Dynamic Range | ✓(DOL*) |
| High light compensation | ✓ |
| Electronic zoom &OSD | ✓ |
| Privacy Mask | ✓ |
*: DOL(Digital Over Lapping)












