特性值
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SMD | SMD |
| 形状 | 纵型表面贴装 |
| 极性 | 极性 |
| 额定电压 (V) | 63 |
| 静电容量 (micro F) | 100 |
| 静电容量容差 (%) | -20 to 20 |
| 损耗角的正切(max.) | 0.12 |
| 漏电流(max.) (micro A) | 63 |
| 类别温度范围 (Cel) | -40 to 125 |
| 主体直径 (mm) | 10 |
| 主体长度 (mm) | 10.2 |
| 引线(端子)间距 (mm) | - |
| 额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 100000 |
| 额定纹波电流值 (mA) | 150 |
| 额定纹波电流的单位 | mA rms(有效值) |
| 阻抗的规定频率 (Hz) | - |
| 阻抗值(max.) (m Ohm) | - |
| 等效串联电阻的规定频率 (Hz) | - |
| 等效串联电阻值(max.) (m Ohm) | - |
| 耐久性(小时) (h) | 2000 |
| 加工及包装特点 | 模压编带包装(卷筒方式) |
| 外观 | 无护套(金属外壳) |
| 最小包装数量 (PCS.) | 500 |
| 质量(参考值) (g) | 1.4 |












