特性值
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SMD | Not SMD |
| 形状 | 树脂径向引线型 |
| 直流或交流 | DC |
| 额定电压 (V) | 250 |
| 类别温度范围 (℃) | -40 to 105℃(85℃) |
| 静电容量 (μF) | 0.01 |
| 静电容量容差 (%) | -10 to 10 |
| 电介质 | MPET |
| 种类 | 金属聚酯电容器 |
| 尺寸编号 (mm) | 引线类型 |
| 长度尺寸 (mm) | 10.3 |
| 厚度尺寸 (mm) | 4.3 |
| 高度尺寸 (mm) | 12.4 |
| 引线间距 (mm) | 5 |
| 引线形状 | 引线曲折加工(D加工) |
| 包装形状 | 标准曲折带状包装 |
| 最小包装数量 | 1000 |
| 质量(参考值) (g) | 0.6 |














