特性值
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SMD | Not SMD |
| 形状 | 树脂径向引线型 |
| 直流或交流 | DC |
| 额定电压 (V) | 400 |
| 类别温度范围 (℃) | -40 to 105℃(85℃) |
| 静电容量 (μF) | 0.039 |
| 静电容量容差 (%) | -5 to 5 |
| 电介质 | MPP |
| 种类 | 金属PP电容器 |
| 尺寸编号 (mm) | 引线类型 |
| 长度尺寸 (mm) | 12.5 |
| 厚度尺寸 (mm) | 5.8 |
| 高度尺寸 (mm) | 8.6 |
| 引线间距 (mm) | 10 |
| 引线形状 | Straight lead wire type |
| 包装形状 | 散装(塑料袋装) |
| 最小包装数量 | 100 |
| 质量(参考值) (g) | 0.9 |















