特性值
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SMD | SMD |
| 尺寸L×W (mm) | 6.4x6.0 |
| 高度 (mm) | 3 |
| 电 感 (μH) | 3.3 |
| 直流电阻 (at 20 °C) (mOhm/Typ.) | 24.1 |
| 直流电阻 (at 20 °C) (mOhm/max.) | 26.51 |
| 额定电流 △T=40K [电路板条件] FR4 t=1.6 mm 4层电路板 (A/Typ.) | 5 |
| 额定电流 △T=40K [电路板条件] 高散热叠层电路板 (A/Typ.) | 6.1 |
| 额定电流△L=–30% (A/Typ.) | 11.5 |
| 质量(参考值) (g) | 0.6 |












