特性值
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SMD | SMD |
| 系列 | SMD铸型系列 |
| 元件尺寸 | - |
| 引线形状 | SMD |
| 引线间距 (mm) | - |
| 引线直径 (mm) | - |
| 宽度尺寸 (mm) | 6.4 |
| Thickness [SMD: Length] (mm) | 8 |
| 高度尺寸 (mm) | 5.5 |
| 压敏电阻器电压 (V) | 22 |
| 压敏电阻器电压(范围) (V) | 20 to 23 |
| 交流电路电压最大容差rms (V) | - |
| 直流电路电压最大容差 (V) | 16 |
| 钳位电压(最大) (V) | 35 |
| 最大平均脉冲功率 (W) | - |
| 最大能量(2ms) (J) | - |
| 最高峰值电流(8/20μs) (A) | - |
| 静电容量(最大) (pF) | - |
| 包装形状 | 模压带状包装 |
| 质量(参考值) (g) | 0.9 |












