| 面板品牌: | 松下 (Panasonic) |
| 面板型号: | VVX31P141H00 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 31.0 英寸 |
| 分 辨 率: | 4096(RGB)×2160 |
| 显示模式: | IPS-Pro,常黑显示,透射式 |
| 显示区域: | 697.958×368.064 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 733×411.8 mm |
| 表面处理: | 雾面 |
| 面板亮度: | 850 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1450:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 1.07B (10-bit) , CIE1931 94% |
| 响应时间: | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 光源类型: | WLED 含LED驱动器 |
| 信号接口: | LVDS (8 ch, 10-bit) , 184 pins |
| 面板电压: | 12.0V (Typ.) |
松下液晶屏VVX31P141H00 结构特性
| 面板尺寸: | 31.0 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 4096(RGB)×2160 |
| 像素密度: | 149 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 17:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.0568×0.1704 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.1704×0.1704 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 8.40Kgs (Typ.) |
| 表面处理: | 雾面 |
| 显示区域: | 697.958×368.064 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 703.8×373.1 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 733×411.8 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 54.0 (Typ.) mm (厚度) |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
松下液晶屏VVX31P141H00 光学特性
| 显示模式: | IPS-Pro,常黑显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 850 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1450 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 1.07B (10-bit) |
| 显示色域: | 94% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |
| 白色色度: | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 白场变动: | 1.33 (Max.)(9 points) |
| 阳光下可读: | Sunlight Readable |
松下液晶屏VVX31P141H00 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
|---|---|
| 反转扫描: | No |
松下液晶屏VVX31P141H00 发光系统
| 灯管位置: | 直下式光源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源类型: | WLED | |||||
| 光源寿命: | 30K (Min.) (小时) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 背光接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| JST | S14B-PHA-SM-TB(LF) | 2.0 mm | 14 pins | 2 pcs | ||
| 背光电路: | 含LED驱动器 | |||||
| 背光电路: | 24.0±2.4V (输入电压) | |||||
| 背光电路: | 4.84A (Typ.) (输入电流) | |||||
松下液晶屏VVX31P141H00 信号接口
| 信号大类: | LVDS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | LVDS (8 ch, 10-bit) | |||||
| 面板电压: | 12.0V (Typ.) | |||||
| 面板电流: | 1.8/2.2A (Typ./Max.) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| JAE | FI-RNE51SZ-HF-R1500 | 0.5 mm | 51 pins | 2 pcs | ||
| JAE | FI-RNE41SZ-HF-R1500 | 0.5 mm | 41 pins | 2 pcs | ||












