| 面板品牌: | 松下 (Panasonic) |
| 面板型号: | VVX21F144H00 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 21.3 英寸 |
| 分 辨 率: | 1600(RGB)×1200 |
| 显示模式: | IPS,常黑显示,透射式 |
| 显示区域: | 432×324 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 456×349.5×22.8 mm |
| 表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |
| 面板亮度: | 700 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1400:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) 76% |
| 响应时间: | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 光源类型: | 10S5P×2CN WLED 无驱动 |
| 信号接口: | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins |
| 面板电压: | 5.0V (Typ.) |
松下液晶屏VVX21F144H00 结构特性
| 面板尺寸: | 21.3 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 1600(RGB)×1200 (UXGA) |
| 像素密度: | 94 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 4:3 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.090×0.270 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.270×0.270 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 3.00Kgs (Typ.) |
| 表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |
| 显示区域: | 432×324 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 436.0×328.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 456×349.5 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 17.48/22.5 (Typ./Max.) mm (厚度) |
| 孔位支架: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
松下液晶屏VVX21F144H00 光学特性
| 显示模式: | IPS,常黑显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 700 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1400 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 响应时间: | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |
| 白色色度: | Wx:0.298; Wy:0.337 |
| 白场变动: | 1.33 (Max.)(9 points) |
松下液晶屏VVX21F144H00 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
|---|---|
| 反转扫描: | No |
松下液晶屏VVX21F144H00 发光系统
| 灯管位置: | 侧入式光源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源类型: | WLED | |||||
| 灯管数量: | 10S5P×2CN | |||||
| 灯管形状: | 5串×2端子 | |||||
| 光源寿命: | 70K (Min.) (小时) | |||||
| 单灯电压: | 56.0/58.2/61.9V (Min./Typ./Max.) | |||||
| 单灯电流: | 53/56mA (Typ./Max.) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 背光接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| JST | PHR-10 | 2.0 mm | 10 pins | 2 pcs | BLE-10PINS-CNCCNNCCNA | |
| 背光电路: | 无 | |||||
松下液晶屏VVX21F144H00 信号接口
| 信号大类: | LVDS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||
| 面板电压: | 5.0V (Typ.) | |||||
| 面板电流: | 0.7/1.0A (Typ./Max.) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| JAE | FI-X30SSLA-HF | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A | |












