| 项目 | 性能特性 |
|---|---|
| Product Lifecycle Stage | mass production |
| Applications | Invertor motor control |
| ROM Size (KB) | 128 |
| ROM Type | FLASH |
| RAM Size (KB) | 4 |
| Pin Count | 80 |
| Max Operating Frequency (MHz) | 60 |
| 8-bit Timer (ch) | 12 |
| 16-bit Timer (ch) | 6 |
| PWM (ch) | 4 |
| Serial I/F [Clock Synchronous] (ch) | 3 |
| Serial I/F [UART] (ch) | 3 |
| Serial I/F [I2C] (ch) | - |
| Serial I/F [LIN] (ch) | - |
| Serial I/F [CAN] (ch) | - |
| Serial I/F [Remarks] | Synchronous/UART x3 |
| USB Host (ch) | - |
| DMA (ch) | - |
| ADC [10bit] (ch) | 16 |
| ADC [12bit] (ch) | - |
| ADC [Remarks] | 10bit x 3units |
| DAC [8bit] (ch) | - |
| DAC [10bit] (ch) | - |
| DAC [12bit] (ch) | - |
| 3-Phase PWM Output Function (set) | 2 |
| Op amp | - |
| Min Instruction Exec. Time / Voltage (ns) / (V) | 16.7 / 3.6 to 5.5 |
| Max Operating Voltage (V) | 5.5 |
| Min Operating Voltage (V) | 3.6 |
| Number of I/O Ports (ch) | 61 |
| Interrupt Sources (ch) | 56 |
| External Interrupt (ch) | 9 |
| External Bus Expansion | - |
| High Speed On Chip Oscillator Frequency (MHz) | - |
| Low Speed On Chip Oscillator Frequency (kHz) | - |
| Power On Reset | Yes |
| Low Voltage Detection | - |
| Watch Dog Timer (ch) | 1 |
| Package | LQFP080-P-1414 |
| RoHS compliant *1 | Compliant |
| REACH compliant *2 | SVHC not included |
| *1 | RoHS对应:EU RoHS(2011/65/EU)所禁止的6项物质,若全部不到临界值即「已对应」。 其中若仅有一项物质超出临界值则定义为「无对应」 (豁免用途除外)。具体内容请参照「EU RoHS指令适合确认报告书」 。 在表"-"的产品请咨询。 |
| *2 | REACH对应:关于2016年6月20日更新版中, ECHA候选物质清单中记载的SVHC169物质, 在"由卖方提供的部品信息"与"构成产品的部品"这两个信息中, 若出现SVHC每产品重量的SVHC含有超出0.1wt%的,即属于「含有SVHC」、全部为0.1wt%以下时,才可定义为「SVHC不含有」。 |













