面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
面板型号: | P101DCZ-ZZ1 |
面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶玻璃 |
面板尺寸: | 10.1 英寸 |
分 辨 率: | 800(RGB)×1280 |
显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
显示区域: | 135.36×216.576 mm |
---|---|
外观尺寸: | 140.4×225.8 mm |
表面处理: | 无偏光片 |
透 射 率: | 4.73% (Typ.)(含偏光片) |
对 比 度: | 800:1 (Typ.)(透射) |
显示颜色: | , CIE1931 59% |
响应时间: | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
驱动IC: | COG 推荐使用 NT35521S |
群创液晶玻璃P101DCZ-ZZ1 结构特性
面板尺寸: | 10.1 英寸 |
---|---|
点分辨率: | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
像素密度: | 150 PPI |
像素排列: | RGB垂直条状 |
宽 高 比: | 10:16 (宽:高) |
物理形状: | 平面矩形显示 |
点 间 距: | 0.0564×0.1692 mm (横*竖) |
像素间距: | 0.1692×0.1692 mm (横*竖) |
表面处理: | 无偏光片 |
显示区域: | 135.36×216.576 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 140.4×225.8 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 0.8 (Typ.) mm (厚度) |
风景肖像: | 肖像模式 |
触 摸 屏: | 无 |
群创液晶玻璃P101DCZ-ZZ1 光学特性
显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
---|---|
面板亮度: | 0 cd/m² |
对 比 度: | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
显示色域: | 59% NTSC (CIE1931) |
响应时间: | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角: | 全视角 |
透 射 率: | 4.73% (Typ.)(含偏光片) |
群创液晶玻璃P101DCZ-ZZ1 电子特性
驱动芯片: | COG 推荐使用 NT35521S |
---|