面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
面板型号: | NJ101IA-01S |
面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
面板尺寸: | 10.1 英寸 |
分 辨 率: | 1280(RGB)×800 |
显示模式: | IPS,常黑显示,透射式 |
显示区域: | 216.96×135.6 mm |
---|---|
外观尺寸: | 229.46×149.1×7.16 mm |
表面处理: | Hard coating |
面板亮度: | 500 cd/m² (Typ.) |
对 比 度: | 800:1 (Typ.)(透射) |
显示颜色: | 16.7M (8-bit) , CIE1931 50% |
响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | 60Hz |
光源类型: | WLED 无驱动 |
信号接口: | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 pins |
面板电压: | 2.5/8.2/22.0/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
群创液晶屏NJ101IA-01S 结构特性
面板尺寸: | 10.1 英寸 |
---|---|
点分辨率: | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
像素密度: | 149 PPI |
像素排列: | RGB垂直条状 |
宽 高 比: | 16:10 (宽:高) |
物理形状: | 平面矩形显示 |
点 间 距: | 0.0565×0.1695 mm (横*竖) |
像素间距: | 0.1695×0.1695 mm (横*竖) |
面板重量: | TBD |
表面处理: | Hard coating |
显示区域: | 216.96×135.6 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 229.46×149.1 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 4.8/7.16 (Typ./Max.) mm (厚度) |
风景肖像: | 风景模式 |
触 摸 屏: | 无 |
群创液晶屏NJ101IA-01S 光学特性
显示模式: | IPS,常黑显示,透射式 |
---|---|
面板亮度: | 500 cd/m² (Typ.) |
对 比 度: | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
显示色域: | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角: | 全视角 |
白色色度: | Wx:0.310; Wy:0.330 |
白场变动: | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
群创液晶屏NJ101IA-01S 电子特性
扫描频率: | 60Hz |
---|---|
反转扫描: | No |
群创液晶屏NJ101IA-01S 发光系统
灯管位置: | 侧入式光源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
光源类型: | WLED | |||||
光源寿命: | 20K (Min.) (小时) | |||||
单灯电压: | 16.8/19.5/21.0V (Min./Typ./Max.) | |||||
单灯电流: | 240±40mA | |||||
灯管总功率: | 4.68W (Typ.) | |||||
接口类型: | 包含在屏信号接口中 | |||||
背光电路: | 无 |
群创液晶屏NJ101IA-01S 信号接口
信号大类: | LVDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
信号小类: | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||
面板电压: | 2.5/8.2/22.0/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | |||||
面板电流: | 95/45/0.71/0.71mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) | |||||
面板功率: | 0.7W (Typ.) | |||||
接口类型: | 端子 | |||||
信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
Vigorconn | F62240-H1210B | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |