| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | N101ICE-G63 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 10.1 英寸 |
| 分 辨 率: | 1280(RGB)×800 |
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
| 显示区域: | 216.96×135.6 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 228.6×143×4.3 mm |
| 表面处理: | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (3H) |
| 面板亮度: | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1000:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) , CIE1931 60% |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 光源类型: | 6 strings WLED 无驱动 |
| 信号接口: | MIPI (4 data lanes) , 39 pins |
| 面板电压: | 1.8/3.3V (Typ.)(VDDI/VCI) |
群创液晶屏N101ICE-G63 结构特性
| 面板尺寸: | 10.1 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
| 像素密度: | 149 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 16:10 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.0565×0.1695 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.1695×0.1695 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 130g (Max.) |
| 表面处理: | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (3H) |
| 显示区域: | 216.96×135.6 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 228.6×143 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 2.5/4.3 (Typ./Max.) mm (厚度) |
| 孔位支架: | Without |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
群创液晶屏N101ICE-G63 光学特性
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域: | 60% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |
| 白色色度: | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| 白场变动: | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
群创液晶屏N101ICE-G63 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
|---|---|
| 反转扫描: | No |
| 功率总耗: | 2.5W (Max.) |
群创液晶屏N101ICE-G63 发光系统
| 灯管位置: | 侧入式光源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源类型: | WLED | |||||
| 灯管数量: | 6 strings | |||||
| 灯管形状: | 6串 | |||||
| 光源寿命: | 12K (Min.) (小时) | |||||
| 单灯电压: | 21±1.4V | |||||
| 单灯电流: | 84mA (Typ./Max.) | |||||
| 灯管总功率: | 1.77/1.88W (Typ./Max.) | |||||
| 接口类型: | 包含在屏信号接口中 | |||||
| 背光电路: | 无 | |||||
群创液晶屏N101ICE-G63 信号接口
| 信号大类: | MIPI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | MIPI (4 data lanes) | |||||
| 面板电压: | 1.8/3.3V (Typ.)(VDDI/VCI) | |||||
| 面板电流: | 35/65mA (Typ.)(IDDI/ICI) | |||||
| 面板功率: | 0.5W (Max.) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 接口位置: | ||||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| HRS | FH26W-39S-0.3SHW | 0.3 mm | 39 pins | 1 pcs | ||













