货品目前存放在香港仓库,采购单价不包含国内交货相关费用(报关费用、增值税等),详情请联系我们的客服。
| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | N070ICN-PB1 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶玻璃 |
| 面板尺寸: | 7.0 英寸 |
| 分 辨 率: | 800(RGB)×1280 |
| 显示模式: | IPS,常黑显示,透射式 |
| 显示区域: | 94.2×150.72 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 101.5×159.65×1.07 mm |
| 表面处理: | Hard coating |
| 玻璃厚度: | 0.40+0.40 mm |
| 透 射 率: | 4.13% (Typ.)(含偏光片) |
| 对 比 度: | 800:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) , CIE1931 60% |
| 响应时间: | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 信号接口: | MIPI (4 data lanes) , 40 pins |
| 面板电压: | 3.3/5.8/-5.8V (Typ.)(VDDIN/AVDD/AVEE) |
群创液晶玻璃N070ICN-PB1 结构特性
| 面板尺寸: | 7.0 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
| 像素密度: | 215 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 10:16 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.03925×0.11775 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.11775×0.11775 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 39.7g |
| 表面处理: | Hard coating |
| 显示区域: | 94.2×150.72 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 101.5×159.65 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 1.07±0.1 mm (厚度) |
| 风景肖像: | 肖像模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
群创液晶玻璃N070ICN-PB1 光学特性
| 显示模式: | IPS,常黑显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 0 cd/m² |
| 对 比 度: | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域: | 60% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |
| 透 射 率: | 4.13% (Typ.)(含偏光片) |
群创液晶玻璃N070ICN-PB1 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
|---|---|
| 反转扫描: | No |
群创液晶玻璃N070ICN-PB1 发光系统
| 光源类型: | 无背光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型: | 包含在屏信号接口中 | |||||
| 背光电路: | 无 | |||||
群创液晶玻璃N070ICN-PB1 信号接口
| 信号大类: | MIPI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | MIPI (4 data lanes) | |||||
| 面板电压: | 3.3/5.8/-5.8V (Typ.)(VDDIN/AVDD/AVEE) | |||||
| 面板电流: | 32.8/27.2/16.8mA (Typ.)(IDDIN/AIDD/AIEE) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| HRS | FH33J-40S-0.5SH | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | ||












