| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | DJ080IA-11A |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 8.0 英寸 |
| 分 辨 率: | 1280(RGB)×720 |
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
| 显示区域: | 176.64×99.36 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 192.8×116.9 mm |
| 表面处理: | 雾面 |
| 面板亮度: | 750 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1000:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) , CIE1931 70% |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 光源类型: | WLED 无驱动 |
| 信号接口: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 40 pins |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) |
群创液晶屏DJ080IA-11A 结构特性
| 面板尺寸: | 8.0 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 1280(RGB)×720 (WXGA) |
| 像素密度: | 184 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.046×0.138 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.138×0.138 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 205g (Max.) |
| 表面处理: | 雾面 |
| 显示区域: | 176.64×99.36 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 179.64×102.36 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 192.8×116.9 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 6.4 (Typ.) mm (厚度) |
| 孔位支架: | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
群创液晶屏DJ080IA-11A 光学特性
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 750 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| 显示色域: | 70% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |
| 白色色度: | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| 白场变动: | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
群创液晶屏DJ080IA-11A 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
|---|---|
| 反转扫描: | 翻转 (水平/垂直) |
群创液晶屏DJ080IA-11A 发光系统
| 灯管位置: | 侧入式光源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源类型: | WLED | |||||
| 光源寿命: | 20K (Min.) (小时) | |||||
| 单灯电压: | 16.2/18.6/20.4V (Min./Typ./Max.) | |||||
| 单灯电流: | 260mA (Typ.) | |||||
| 接口类型: | 包含在屏信号接口中 | |||||
| 背光电路: | 无 | |||||
群创液晶屏DJ080IA-11A 信号接口
| 信号大类: | LVDS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| I-PEX | 20647-040E-01 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | ||













