| 面板品牌: | 深超光电 (CTC) |
| 面板型号: | AT080YN01 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶玻璃 |
| 面板尺寸: | 8.0 英寸 |
| 分 辨 率: | 1024(RGB)×600 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 显示区域: | 176.64×99.36 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 186.5×111.8×1.43 mm |
| 玻璃厚度: | 0.50+0.50 mm |
| 透 射 率: | 3.55% (Typ.)(含偏光片) |
| 对 比 度: | 700:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | , CIE1931 67% |
| 响应时间: | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度: | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
深超光电液晶玻璃AT080YN01 结构特性
| 面板尺寸: | 8.0 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 1024(RGB)×600 (WSVGA) |
| 像素密度: | 148 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.0575×0.1656 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.1656×0.1656 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 63.76g (Typ.) |
| 显示区域: | 176.64×99.36 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 186.5×111.8 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 1.43±0.1 mm (厚度) |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
深超光电液晶玻璃AT080YN01 光学特性
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 0 cd/m² |
| 对 比 度: | 700 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示色域: | 67% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度: | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 透 射 率: | 3.55% (Typ.)(含偏光片) |












