| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | AT070TN90 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶玻璃 |
| 面板尺寸: | 7.0 英寸 |
| 分 辨 率: | 800(RGB)×480 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 显示区域: | 154.08×85.92 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 162.53×96.62 mm |
| 表面处理: | 雾面 |
| 玻璃厚度: | 0.50+0.50 mm |
| 透 射 率: | 5.11% (Typ.)(含偏光片) |
| 对 比 度: | 500:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 信号接口: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 50 pins |
| 面板电压: | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
群创液晶玻璃AT070TN90 结构特性
| 面板尺寸: | 7.0 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 800(RGB)×480 (WVGA) |
| 像素密度: | 134 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.0642×0.1790 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.1926×0.1790 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 45g (Typ.) |
| 表面处理: | 雾面 |
| 显示区域: | 154.08×85.92 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 162.53×96.62 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 1.43 (Typ.) mm (厚度) |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
群创液晶玻璃AT070TN90 光学特性
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 0 cd/m² |
| 对 比 度: | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 白色色度: | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| 透 射 率: | 5.11% (Typ.)(含偏光片) |
群创液晶玻璃AT070TN90 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
|---|---|
| 反转扫描: | 翻转 (水平/垂直) |
群创液晶玻璃AT070TN90 发光系统
| 光源类型: | 无背光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
群创液晶玻璃AT070TN90 信号接口
| 信号大类: | TTL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |||||
| 面板电压: | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | |||||
| 面板电流: | 4.0/20.0/0.2/0.2mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) | |||||
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3DVDD; 0.7DVDD≤VIH≤DVDD | |||||
| 接口类型: | FPC | |||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| 0.5 mm | 50 pins | 1 pcs | ||||













