特性值
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SMD | SMD |
| 形状 | 表面贴装(片式) |
| 额定电压 (V) | 8 |
| 静电容量 (micro F) | 22 |
| 静电容量容差 (%) | -20 to 20 |
| 损耗角正切(最大) | 0.06 |
| 等效串连电阻值(最大) (m Ohm) | 28 |
| 漏电流(最大) (micro A) | 17.6 |
| 类别温度范围 (Cel) | -40 to 105 |
| 主体直径 (mm) | - |
| 主体长度 (mm) | 7.3 |
| 主体宽度 (mm) | 4.3 |
| 主体高度 (mm) | 1.8 |
| 额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 100000 |
| 额定纹波电流值 (A) | 2 |
| 额定纹波电流的计量单位 | A r.m.s.(有效值) |
| 阻抗的规定频率 (Hz) | - |
| 阻抗值(最大) (m Ohm) | - |
| 等效串连电阻的规定频率 (Hz) | 100000 |
| 耐久性(小时) (h) | 1000 |
| 加工及包装特点 | 卷盘带状包装(表面贴装件,防湿护膜包装) |
| 最小包装数量 (PCS.) | 3500 |


















