| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | P101DCA-AA2 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 10.1 英寸 |
| 分 辨 率: | 800(RGB)×1280 |
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
| 显示区域: | 135.36×216.58 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 143×228.6 mm |
| 表面处理: | Hard coating |
| 面板亮度: | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 800:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) , CIE1931 60% |
| 响应时间: | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 光源类型: | WLED |
群创液晶屏P101DCA-AA2 结构特性
| 面板尺寸: | 10.1 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
| 像素密度: | 150 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 10:16 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.0564×0.1692 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.1692×0.1692 mm (横*竖) |
| 表面处理: | Hard coating |
| 显示区域: | 135.36×216.58 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 143×228.6 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 2.5 mm (厚度) |
| 触 摸 屏: | 无 |
群创液晶屏P101DCA-AA2 光学特性
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域: | 60% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |












