| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | N080ICE-GB1 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 8.0 英寸 |
| 分 辨 率: | 800(RGB)×1280 |
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
| 显示区域: | 107.64×172.224 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 120.65×187.64×5.1 mm |
| 表面处理: | Hard coating (3H),抗反射处理 |
| 面板亮度: | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 800:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) , CIE1931 60% |
| 响应时间: | 25 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 光源类型: | WLED 无驱动 |
| 信号接口: | MIPI (4 data lanes) , 31 pins |
| 面板电压: | 1.8/3.6V (Typ.)(VDD/VCI) |
群创液晶屏N080ICE-GB1 结构特性
| 面板尺寸: | 8.0 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
| 像素密度: | 188 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 10:16 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.04485×0.13455 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.13455×0.13455 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 99g (Max.) |
| 表面处理: | Hard coating (3H),抗反射处理 |
| 显示区域: | 107.64×172.224 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 120.65×187.64 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 2.9/5.1 (Typ./Max.) mm (厚度) |
| 孔位支架: | Without |
| 风景肖像: | 肖像模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
群创液晶屏N080ICE-GB1 光学特性
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域: | 60% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 25 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |
| 白色色度: | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 白场变动: | 1.25/1.49 (Max.)(5/13 points) |
群创液晶屏N080ICE-GB1 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
|---|---|
| 反转扫描: | No |
| 功率总耗: | 1.5W (Max.) |
| 驱动芯片: | 已邦定 NT35521 |
群创液晶屏N080ICE-GB1 发光系统
| 灯管位置: | 侧入式光源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源类型: | WLED | |||||
| 光源寿命: | 15K (Min.) (小时) | |||||
| 单灯电压: | 9.0±0.6V | |||||
| 单灯电流: | 120mA (Typ.) | |||||
| 灯管总功率: | 1.08/1.16W (Typ./Max.) | |||||
| 接口类型: | 包含在屏信号接口中 | |||||
| 背光电路: | 无 | |||||
群创液晶屏N080ICE-GB1 信号接口
| 信号大类: | MIPI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | MIPI (4 data lanes) | |||||
| 面板电压: | 1.8/3.6V (Typ.)(VDD/VCI) | |||||
| 面板电流: | 45/50mA (Typ.)(IDD/ICI) | |||||
| 面板功率: | 0.3W (Max.) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| 31 pins | 1 pcs | |||||














