| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | N070ICE-G02 Rev.C3 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 7.0 英寸 |
| 分 辨 率: | 800(RGB)×1280 |
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
| 显示区域: | 94.2×150.72 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 103.5×162.22×4.51 mm |
| 表面处理: | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (3H) |
| 面板亮度: | 300 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 800:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) , CIE1931 60% |
| 响应时间: | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 光源类型: | 3S6P WLED 无驱动 |
| 信号接口: | MIPI (4 data lanes) , 31 pins |
| 面板电压: | 1.8/3.3V (Typ.)(VDDI/VCI) |
群创液晶屏N070ICE-G02 Rev.C3 结构特性
| 面板尺寸: | 7.0 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
| 像素密度: | 215 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 10:16 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.03925×0.11775 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.11775×0.11775 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 88g (Max.) |
| 表面处理: | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (3H) |
| 显示区域: | 94.2×150.72 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 97.35×153.82 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 103.5×162.22 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 2.65/4.51 (Typ./Max.) mm (厚度) |
| 孔位支架: | Without |
| 风景肖像: | 肖像模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
群创液晶屏N070ICE-G02 Rev.C3 光学特性
| 显示模式: | AAS,常黑显示,透射式 |
|---|---|
| 面板亮度: | 300 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域: | 60% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |
| 白色色度: | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 白场变动: | 1.43 (Max.)(9 points) |
群创液晶屏N070ICE-G02 Rev.C3 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
|---|---|
| 反转扫描: | No |
| 功率总耗: | 1.47W (Max.) |
群创液晶屏N070ICE-G02 Rev.C3 发光系统
| 灯管位置: | 侧入式光源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源类型: | WLED | |||||
| 灯管数量: | 3S6P | |||||
| 灯管形状: | 阵列 | |||||
| 光源寿命: | 15K (Min.) (小时) | |||||
| 单灯电压: | 8.7/9.0/9.9V (Min./Typ./Max.) | |||||
| 单灯电流: | 108mA (Typ.) | |||||
| 灯管总功率: | 0.98/1.07W (Typ./Max.) | |||||
| 接口类型: | 包含在屏信号接口中 | |||||
| 背光电路: | 无 | |||||
群创液晶屏N070ICE-G02 Rev.C3 信号接口
| 信号大类: | MIPI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | MIPI (4 data lanes) | |||||
| 面板电压: | 1.8/3.3V (Typ.)(VDDI/VCI) | |||||
| 面板电流: | 35/65mA (Typ.)(IDDI/ICI) | |||||
| 面板功率: | 0.4W (Max.) | |||||
| 接口类型: | 端子 | |||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| Panasonic | AYF333135 | 0.3 mm | 31 pins | 1 pcs | ||












