| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | AT056TN53 V.1 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 5.6 英寸 |
| 分 辨 率: | 640(RGB)×480 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 显示区域: | 112.896×84.672 mm |
|---|---|
| 外观尺寸: | 126.5×100 mm |
| 表面处理: | 雾面 |
| 面板亮度: | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 500:1 (Typ.)(透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) , CIE1931 50% |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 光源类型: | WLED 含LED驱动器 |
| 信号接口: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 40 pins |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.)(VCC) |
群创液晶屏AT056TN53 V.1 结构特性
| 面板尺寸: | 5.6 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | 640(RGB)×480 (VGA) |
| 像素密度: | 143 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 LCR Vertical Stripe:左中右 垂直条状 Rectangle:正方形 RGB Delta:红绿蓝 三角形 RGB Horizontal Stripe:红绿蓝 水平条状 RGB Vertical Stripe:红绿蓝 垂直条状 RGBW Rectangle:红绿蓝白 正方形 RG(BW) PenTile:(红绿)(蓝白) 垂直条状 RG(BG) PenTile:(红绿)(蓝绿) 垂直条状 RGBY Vertical Stripe:红绿蓝黄 垂直条状" align="absmiddle"> |
| 宽 高 比: | 4:3 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.0588×0.1764 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.1764×0.1764 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 83.1g (Typ.) |
| 表面处理: | 雾面 |
| 显示区域: | 112.896×84.672 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 115.90×87.67 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 126.5×100 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 5.7±0.3 mm (厚度) |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
群创液晶屏AT056TN53 V.1 光学特性
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 IPS硬屏系列:AAS, ADS, AHVA, FFS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich VA软屏系列:ASV, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA" align="absmiddle"> |
|---|---|
| 面板亮度: | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 显示色域: | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 白色色度: | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| 白场变动: | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) 白场变动 = 白场最大亮度值 / 白场最小亮度值" align="absmiddle"> |
群创液晶屏AT056TN53 V.1 电子特性
| 反转扫描: | 翻转 (水平/垂直) |
|---|---|
| 功率总耗: | 2.56W (Typ.) |
| T-CON: | Embedded T-CON |
群创液晶屏AT056TN53 V.1 发光系统
| 灯管位置: | 侧入式光源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源类型: | WLED | |||||
| 光源寿命: | 20K (Min.) (小时) | |||||
| 灯管总功率: | 1.90W(Typ.) | |||||
| 接口类型: | 包含在屏信号接口中 | |||||
| 背光电路: | 含LED驱动器 | |||||
| 背光电路: | 5.0V (Typ.) (输入电压) | |||||
| 背光电路: | 380/450mA (Typ./Max.) (输入电流) | |||||
群创液晶屏AT056TN53 V.1 信号接口
| 信号大类: | TTL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号小类: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | |||||
| 面板电压: | 3.3V (Typ.)(VCC) | |||||
| 面板电流: | 200/250mA (Typ./Max.)(ICC) | |||||
| 面板功率: | 660mW (Typ.) | |||||
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||
| 接口类型: | FPC | |||||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 定义 |
| 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | DRGB-40P1C6B-260B | |||

















