特性值
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SMD | SMD |
| 形状 | 纵型表面贴装 |
| 极性 | 极性 |
| 额定电压 (V) | 25 |
| 静电容量 (micro F) | 100 |
| 静电容量容差 (%) | -20 to 20 |
| 损耗角正切(最大) | 0.14 |
| 漏电流(最大) (micro A) | 25 |
| 类别温度范围 (Cel) | -55 to 105 |
| 主体直径 (mm) | 6.3 |
| 主体长度 (mm) | 7.7 |
| 引线(端子)间距 (mm) | - |
| 额定纹波电流-1的规定频率 (Hz) | 100000 |
| 额定纹波电流值-1 (mA) | 2000 |
| 额定纹波电流-1的计量单位 | mA r.m.s.(有效值) |
| 阻抗-1的规定频率 (Hz) | - |
| 阻抗-1的数值(最大) (m Ohm) | - |
| E.S.R.-2的规定频率 (Hz) | - |
| E.S.R.-2的数值(最大) (m Ohm) | - |
| 耐久性(小时) (h) | 10000 |
| 加工及包装特点 | 卷盘带状包装(表面贴装件) |
| 外观 | 无外包装(金属盒) |
| 最小包装数量 (PCS.) | 900 |



















